Charles Leclerc superó nuevamente a los pilotos de Red Bull y consiguió la pole position de este fin de semana en el circuito Paul Ricard deLeCastellet, por lo que saldrá en la primera posición de la parrilla acompañado por el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen.
En tercera posición saldrá el mexicano Sergio Checo Pérez junto Lewis Hamilton de la escudería Mercedes, por lo que nos espera una gran largada este domingo en el Gran Premio de Francia.
¿Cómo se encuentra el campeonato de pilotos de Fórmula 1?
Actualmente Max Verstappen se mantiene en la primera posición seguido de Charles Leclerc, quien recuperó el subliderato en el Gran Premio de Austria superando al mexicano Checo Pérez, quien está es tercero.
1. Max Verstappen (Red Bull) | 208 puntos
2. Charles Leclerc (Ferrari) | 170 puntos
3. Sergio Pérez (Red Bull) | 151 puntos
4. Carlos Sainz (Ferrari) | 133 puntos
5. George Russell (Mercedes) | 128 puntos
6. Lewis Hamilton (Mercedes) | 109 puntos
7. Lando Norris (McLaren) | 64 puntos
8. Esteban Ocon (Alpine) | 52 puntos
9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 46 puntos
10. Fernando Alonso (Alpine) | 29 puntos
11. Kevin Magnussen (Haas) | 22 puntos
12. Daniel Ricciardo (McLaren) | 17 puntos
13. Pierre Gasly (AlphaTauri) | 16 puntos
14. Sebastian Vettel (Aston Martin) | 15 puntos
15. Mick Schumacher (Haas) | 12 puntos
16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 11 puntos
17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) | 5 puntos
18. Alexander Albon (Williams) | 3 puntos
19. Lance Stroll (Aston Martin) | 3 puntos
20. Nicholas Latifi (Williams) | 0 puntos
21. Nico Hulkenberg (Aston Martin) | 0 puntos
Gran Premio de Francia
Día: Domingo 24 de julio
Hora: 8:00 horas
Transmisión: Fox Sports y streaming Fox Sports Premium
AM