Con su titularidad ante Canadá, Leo Messi se ha convertido en el jugador que más partidos ha disputado en la Copa América, 35, uno más que el arquero chileno Sergio Livingstone.
Messi, ha superado, al comienzo de su séptima participación en una Copa América, la marca que estaba en poder del ‘sapo’ Livingstone, titular en 34 partidos desde 1941 a 1953.
- Futbol Internacional
¿Cuáles son los 35 partidos de Messi en la Copa América?
Venezuela 2007: 6 partidos
Argentina 2011: 4 partidos
Chile 2015: 6
Estados Unidos 2016: 5 partidos
Brasil 2019: 6 partidos
Brasil 2021: 7 partidos
Estados Unidos 2024: 1 partido
Rivales
Paraguay (5)
Colombia (5)
Chile (4)
Uruguay (3)
Bolivia (3)
Brasil (3)
Venezuela (2)
Estados Unidos (2)
Ecuador (1)
Perú (1)
México (1)
Panamá (1)
Costa Rica (1)
Jamaica (1)
Catar (1)
Canadá (1)
- Deportes
Los jugadores con más partidos en Copa América son los siguientes:
1. Leo Messi (ARG) 35 (2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 Y 2024)
2. Sergio Livingstone (CHI) 34 (1941, 1942, 1945, 1947, 1949 y 1953)
3. Zizinho (BRA) 33 (1942, 1945, 1946, 1949, 1953 y 1957)
4. Víctor Ugarte (BOL) 30 (1947, 1949, 1953, 1959 y 1963)
5. Yoshimar Yotún (PER) 27 (2011, 2015, 2016, 2019, 2021)
6. Carlos Valderrama (COL) 27 (1987, 1989, 1991, 1993 y 1995)
7. Gary Medel (CHI) 27 (2011, 2015, 2016, 2019 y 2021)
8. Leonel Álvarez (COL) 27 (1987, 1989, 1991, 1993 y 1995)
9. Javier Mascherano (ARG) 26 (2004, 2007, 2011, 2015 y 2016)
10. Paolo Guerrero (PER) 25 (2007, 2011, 2015, 2016 y 2019)
11. Claudio Bravo (CHI) 25 (2004, 207, 2011, 2015, 2016 y 2021)
12. Claudio Taffarel (BRA) 25 (1989, 1991, 1993, 1995, y 1997)
13. Alex Aguinaga (ECU) 25 (1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2001 y 2004)
14. Cornelio Heredia (PER) 25 (1947, 19949, 1953, 1955 y 1956).
RJ